Цены
- Минимальная стоимость заказа на уборку, чистку ковров и мягкой мебели 3500 руб.
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| УБОРКА ПОМЕЩЕНИЙ | |||
| 1 | Генеральная уборка | до 50 м² | от 120 р./м² |
| от 50 м² | от 100 р./м² | ||
| 2 | Уборка после строительства | до 50 м² | от 120 р./м² |
| от 50 м² | от 100 р./м² | ||
| 3 | Уборка после пожара | Стоимость определяется только после осмотра | |
| 4 | Предпродажная подготовка жилья | Стоимость определяется только после осмотра | |
УБОРКА ОФИСОВ Г. ВОРОНЕЖ
Примерный прайс-лист на уборку помещения до 60 м2.
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| УБОРКА ОФИСОВ | |||
| 1 | Уборка помещений 2 раза в неделю | до 60 м² | от 3600 р. |
| 2 | Уборка помещений 1 раз ежедневно | до 60 м² | от 5500 р |
УХОД ЗА ТВЕРДЫМИ НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ
| № | Наименование | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|
| УХОД ЗА ТВЕРДЫМИ НАПОЛЬНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ | |||
| 1 | Чистка напольных покрытий | от 30 р./м² | |
ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
| № | Наименование | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|
| ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ МЕБЕЛИ | |||
| 1 | Стул офисный | 150 р. | |
| 2 | Диван (2-местный) | 800 р. | |
| 3 | Диван (3-местный) | 999 р. | |
| 4 | Дополнительные выдвижные поверхности | 400 р. | |
| 5 | Кресло среднее | 300 р. | |
| 6 | Кресло большое | 500 р. | |
| Посадочное место дивана (условно) 60 сантиметров длины дивана, включая подлокотники. При проведении химчистки сложных загрязнений: пятна крови, вина, лака, краски, а также удаление шерсти и следов урины домашних животных стоимость химчистки увеличивается на 30–50%. | |||
ХИМЧИСТКА КОВРОВ И КОВРОВЫХ ПОКРЫТИЙ НА ДОМУ
| № | Наименование | Цена(ед.) |
|---|---|---|
| 1 | Химчистка ковров и ковровых покрытий | 80–150 р./м² |
МЫТЬЕ ОКОН, ВИТРИН
| № | Наименование | Цена(ед.) | |
|---|---|---|---|
| МЫТЬЕ ОКОН, ВИТРИН | |||
| 1 | Мытье окна с двух сторон | от 140 р./м² | |
| 1 | Только с внутренней стороны | от 70 р./м² | |
| 1 | Только с внешней стороны | от 90 р./м² | |
| 1 | Витражное остекление | от 100 р./м² | |
